Switch to English Switch to English
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

















       ติดต่อเรา
Earthquake Hotline
02-366-9410
02-399-0969
02-399-4547
Fax.
02-399-0968
02-399-0974
Email
tmdseismo@gmail.com


รายงานแผ่นดินไหวสำหรับเว็บไซต์ รายงานแผ่นดินไหวผ่านเฟสบุค รายงานแผ่นดินไหวผ่านทวิตเตอร์ รายงานแผ่นดินไหว feed rss

แบ่งปัน



สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่ เวลา ขนาด / ความรุนแรง ศูนย์กลาง / ตำแหน่งที่รู้สึก บันทึกเหตุการณ์
6 กรกฎาคม 2553 22:23 4.5 ประเทศพม่า ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กม. (20.42N,99.83E) รู้สึกสั่นไหวได้ทั่วไปบริเวณ อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน และ อ.เมือง จ.เชียงราย
9 พฤษภาคม 2553 19:59 7.3 ชายฝั่งตอนเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดฯ (3.59N,96.04E) รู้สึกสั่นไหวได้บนอาคารสูงบางแห่งใน จ.ภูเก็ต, จ.พังงา, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.สงขลา และ กทม.
5 เม.ย. 2553 06:42:52 3.5 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย (19.94N,99.95E) รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมือง จ.เชียงราย
20 มี.ค. 53 02:53 5.0 ประเทศพม่า ห่างจากพรมแดนไทย(แม่สาย) ประมาณ 80 กิโลเมตร 21.2 N 100.3 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.เชียงราย
30 ก.ย.52 17.16 น. 7.9 ตอนกลางเกาะสุมาตรา 1.1S 99.1E รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯ ประเทศอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1000 คน
23 ธ.ค.51 13.38 น. 4.1 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 8.65 N 98.99 E รู้สึกสั่นไหวในบริเวณ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
22 ก.ย.51 20.30 น. 5.2 ชายฝั่งตอนใต้ของพม่า 15.7 N 96.2 E รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงหลายแห่งในกรุงเทพ
21 ส.ค.51 19.24 น. 5.7 พรมแดนพม่า-จีน 25.1 N 97.82 E รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯหลายแห่ง ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บหลายคน
1 ก.ค.51 16.45 น. 3.8 อ.พร้าว เชียงใหม่ 19.26 N 99.24 E รู้สึกสั่นไหวได้ที่ จ.เชียงใหม่
12 พ.ค.51 13.27 น. 7.8 มณฑลเสฉวน ,จีน 31.7 N 102.7 E รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯหลายแห่ง ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตประมาณ 20,000 คน
22 เม.ย.51 02.31 น. 3.9 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 18.89N 98.97E รู้สึกสั่นไหวได้ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
20 ก.พ.51 15.05 น. 7.5 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา 2.70N 95.90E รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯและจ.ภูเก็ต อาจเกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกล้ศูนย์กลาง
28 ธ.ค. 2550 12.24 น. 5.7 ตอนเหนือของสุมาตรา 5.42 N 95.91E รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูง จ.ภูเก็ต จ.พังงา
2 พ.ย. 2550 02.05 น. 5.7 พรมแดนพม่า-ลาว-จีน 21.57 N 100.92 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.เชียงราย
16 ต.ค. 2550 13.47 น. 5.0 ตอนเหนือของลาว 20.84 N 100.93 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.เชียงราย
13 ก.ย. 2550 10.35 น. 7.1 ตอนใต้ของสุมาตรา 2.65 S 99.87 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้ บนอาคารสูงบางแห่ง ในกรุงเทพมหานคร
12 ก.ย. 2550 18.10 น. 8.4 ตอนใต้ของสุมาตรา 3.8 S 102.0 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูง ในกรุงเทพมหานคร
23 มิ.ย. 2550 15.17,15.27 น. 5.5,5.2 พม่า 21.27 N 99.82 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
19 มิ.ย. 2550 12.06 น. 4.5 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 18.9 N 99.0 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน
16 พ.ค. 2550 15.57 น. 6.1 พรมแดนลาว – พม่า 21.1 N 100.32 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ หลายจังหวัดในภาคเหนือและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร