Switch to English Switch to English
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

















       ติดต่อเรา
Earthquake Hotline
02-366-9410
02-399-0969
02-399-4547
Fax.
02-399-0968
02-399-0974
Email
tmdseismo@gmail.com


รายงานแผ่นดินไหวสำหรับเว็บไซต์ รายงานแผ่นดินไหวผ่านเฟสบุค รายงานแผ่นดินไหวผ่านทวิตเตอร์ รายงานแผ่นดินไหว feed rss

แบ่งปัน





วัน-เวลา ขนาด lat long phase บริเวณที่เกิด ข้อมูลอื่นๆ
2553-09-06 11:13:11 3.8 21.00 102.38 11 ประเทศลาว - ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 218 กม.
2553-09-03 12:34:24 1.8 18.53 99.90 6 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง -
2553-09-02 20:22:33 1.7 14.74 99.04 6 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี -
2553-09-02 06:10:32 2.4 19.45 99.11 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ -
2553-09-02 01:04:49 4.2 19.91 95.43 11 ประเทศพม่า - ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 275 กม.
2553-09-01 23:58:07 3.1 15.96 98.17 10 ประเทศพม่า - ทางทิศตะวันตก อ.อุ้มผาง จ.ตาก ประมาณ 74 ก.ม.
2553-08-31 15:44:44 3.2 20.78 98.44 9 ประเทศพม่า - ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 114 กม.
2553-08-30 14:15:09 1.6 19.56 99.50 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย -
2553-08-30 09:22:34 2.5 20.50 99.44 8 ประเทศพม่า - ทางทิศเหนือของ อ.แม่ฟ้าหลวง 46 กม.
2553-08-29 15:19:04 3.3 19.57 99.63 16 อ.พาน จ.เชียงราย -
2553-08-25 00:29:12 2.9 19.27 99.03 7 เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ -
2553-08-20 23:04:16 3.4 16.68 97.57 8 ประเทศพม่า - ทางทิศตะวันตกของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 103กม.
2553-08-19 03:30:46 2.8 14.91 98.97 8 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี -
2553-08-18 17:14:00 2.1 18.73 99.06 9 ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ - รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2553-08-16 08:40:59 3.4 14.69 99.20 7 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี - รู้สึกสั่นไหวทึ่ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2553-08-14 22:54:17 2.6 20.00 98.15 8 ประเทศพม่า - ทางทิศเหนือของ อ. ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 53 กม.
2553-08-09 22:21:23 1.5 14.56 99.18 5 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี -
2553-08-09 20:44:22 2.7 14.60 98.78 7 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี -
2553-08-09 20:43:19 3.1 14.62 98.79 11 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี -
2553-08-08 20:12:27 1.8 19.27 99.47 5 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย -

 
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 486