|
|
| วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 | หน้าหลัก กระดานข้อความ ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว |
ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศไทยโดยสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
|
แผนที่รวมสถานีทั้งหมด ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวสถานีหลัก 41 แห่ง แบ่งเป็น - สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ I 15 แห่ง - สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ II 25 แห่ง รายละเอียดสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวทั้ง 2 ระบบ |
| STATION CODE | NAME | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION |
| CHAI | อ่างเก็บน้ำช่อระกา จ. ชัยภูมิ | 15.9018 | 101.9864 | 198.9548 |
| CHBT | เขื่อนคีรีธาร จ.จันทบุรี | 12.7526 | 102.3297 | 4 |
| CMAI | สถานีอุตุฯดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ | 19.932477 | 99.04526 | 1502.66820 |
| CMMT | ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ | 18.8128 | 98.9476 | 399.7 |
| CRAI | อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง จ.เชียงราย | 20.228927 | 100.373434 | 356.746966 |
| KHLT | เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี | 14.797 | 98.5893 | 164 |
| KHON | สถานีอากาศเกษตรท่าพระ จ. ขอนแก่น | 16.33778 | 102.823 | 134.6877 |
| KRAB | อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด จ. กระบี่ | 8.2215 | 99.19652 | 58.0294 |
| KRDT | เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา | 14.5905 | 101.8442 | 266 |
| LAMP | เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 18.522614 | 99.632246 | 246.655 |
| LOEI | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหนาม จ. เลย | 17.50928 | 101.2644 | 305.5835 |
| MHIT | ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.แม่ฮ่องสอน | 19.3148 | 97.9632 | 270 |
| MHMT | สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน | 18.1764 | 97.931 | 164 |
| NAN | ฝายน้ำกอน จ.น่าน | 19.283535 | 100.911631 | 261.711992 |
| NAYO | อ่างเก็บน้ำคลองท่าด่าน จ. นครนายก | 14.31523 | 101.3209 | 106.293 |
| NONG | อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเหงือก จ. หนองคาย | 18.06346 | 103.1457 | 140.47 |
| PANO | อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จ. นครพนม | 17.1476 | 104.6122 | 135.5955 |
| PATY | สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา จ.ชลบุรี | 12.923188 | 100.865694 | 39.190244 |
| PAYA | อ่างเก็บน้ำแม่ปืม จ.พะเยา | 19.360284 | 99.869172 | 408.264 |
| PBKT | เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ | 16.5733 | 100.9687 | 8 |
| PHET | อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี | 12.91331 | 99.62675 | 100.6704 |
| PHIT | เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก | 17.189269 | 100.416499 | 113.5 |
| PHRA | อ่างเก็บน้ำสอง จ.แพร่ | 18.498912 | 100.229325 | 186.83564 |
| PKDT | เขื่อนบางวาด จ.ภูเก็ต | 7.892 | 98.335 | 53 |
| PRAC | เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธุ์ | 12.47263 | 99.79288 | 53.63791 |
| RNTT | ระนอง | 9.3904 | 98.4778 | 38 |
| SKLT | สงขลา | 7.1735 | 100.6188 | 14.5 |
| SKNT | เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร | 16.9742 | 103.9815 | 254 |
| SRAK | อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ. สระแก้ว | 14.012 | 102.0425 | 96.90778 |
| SRDT | เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี | 14.3945 | 99.1212 | 122 |
| SRIT | อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง จ.นครศรีธรรมราช | 8.59549 | 99.60196 | 58.4626 |
| SUKH | อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพร่ จ.สุโขทัย | 17.482143 | 99.631013 | 58.0294 |
| SURA | ฝายเก็บน้ำท่าทอง จ. สุราษฏร์ธานี | 9.16634 | 99.62945 | -5.54492 |
| SURI | อ่างเก็บน้ำอำปืม จ. สุรินทร์ | 14.7688 | 103.5529 | 125.908 |
| SURT | เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฏร์ธานี | 8.9577 | 98.795 | 26 |
| TMDB | TMDB บางนา | |||
| TRTT | เขื่อนท่างิ้วจ.ตรัง | 7.8362 | 99.6912 | 71 |
| UBPT | เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี | 15.2773 | 105.4695 | 120 |
| UMPA | สถานีอุตุฯอุ้มผาง จ.ตาก | 16.20572 | 98.86035 | 403.234 |
| UTHA | เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี | 15.558565 | 99.445133 | 128.607 |
| UTTA | เขื่อนสิริกิต จ.อุตรดิตถ์ | 17.744258 | 100.554083 | 62.61 |












ติดต่อ
02-366-9410